- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-10-29 | 存续 |
工商注册号 | 411724000089510 | 组织机构代码 | MA9FXX89-1 | |
统一信用代码 | 91411724MA9FXX8919 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411724MA9FXX8919 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2020-10-29至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-29 | |
登记机关 | 驻马店市正阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Hongguang Chengxin Construction Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省驻马店市正阳县真阳大道与慎西路交叉口西10米 | |||
经营范围 |
农业机械、工程机械租赁服务;园林绿化工程;垃圾清运、渣土运输、环境整治服务涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|