- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 29356.16万人民币 | 2006-12-29 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 230000400005947 | 组织机构代码 | 795020653 | |
| 统一信用代码 | 91230100795020653K | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 230100795020653 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2006-12-29至2026-12-28 | 核准日期 | 2016-10-25 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰镇 | |||
| 经营范围 |
建设及经营风力发电场;电力销售。建设及经营风力发电场;电力销售。...详细
|
|||